Liste des contraceptifs et de leurs effets sur vos cheveux
CE QU’IL FAUT RETENIR
♦ La cotation ci-dessous est établie du strict point de vue des cheveux.
♦ Les contraceptifs sont classés en trois catégories selon l’effet qu’ils exercent sur le cuir chevelu, la vitalité ou la chute des cheveux.
♦ Cette cotation a été créée par le Centre Clauderer en collaboration avec le Dr Caroline Magot. Mise à jour : Juin 2016.
NOM ET GÉNÉRATION |
COTATION |
PROGESTATIF |
ESTROGÈNE |
---|---|---|---|
ADEPAL (2ème génération) | NÉGATIF | 0,1 5-0,2 lévonorgestrel | 0,03-0,04 mg EE* |
AMARANCE Gé (2ème) | NÉGATIF | 0,05-0,075-0,125 mg lévonor. | 0,03 – 0,04-0,03 mg EE* |
ANTIGONE (3ème) | NÉGATIF | 0,075 mg désogestrel | (sans estrogène) |
BELANETTE Gé (4ème) | NEUTRE | 3 mg drospirénone | 0,02 mg EE* |
BELARA (4ème) | POSITIF | 2 mg chlormadinone acé. | 0,03 mg EE* |
CARLIN 20 Gé (3ème) | NEUTRE | 0,075 mg gestodène | 0,02 mg EE* |
CARLIN 30 Gé (3ème) | POSITIF | 0,075 mg gestodène | 0,03 mg EE* |
CLAREAL GE (3ème) | NÉGATIF | 0,075 mg désogestrel | (sans estrogène) |
CÉRAZETTE (3ème) | NÉGATIF | 0,075 mg désogestrel | (sans estrogène) |
COLPRONE | NEUTRE | 5 mg médrogestone | (sans estrogène) |
CONVULINE Gé (4ème) | POSITIF | 3 mg drospirénone | 0,03 mg EE* |
CYCLÉANE 20 (3ème) | NEUTRE | 0,15 mg désogestrel | 0,02 mg EE* |
CYCLÉANE 30 (3ème) | POSITIF | 0,15 mg désogestrel | 0,03 mg EE* |
DAILY Gé (2ème) | NÉGATIF | 0,05-0,075-0,125 mg lévonor. | 0,03-0,04-0,03 mg EE* |
DEPO-PROV. (1ère) | NÉGATIF | 150 mg médroxyprogestérone | (sans estrogène) |
DESOBEL Gé 20 (3ème) | NEUTRE | 0,15 mg désogestrel | 0,02 mg EE* |
DESOBEL Gé 30 (3ème) | POSITIF | 0,15 mg désogestrel | 0,03 mg EE* |
DESOGESTREL 75 (3ème) | NÉGATIF | 0,075 mg désogestrel | (sans estrogène) |
DESOPOP (3ème) | NÉGATIF | 0,075 mg désogestrel | (sans estrogène) |
DESORELLE 20 (3ème) | NEUTRE | 0,15 mg désogestrel | 0,02 mg EE* |
DESORELLE 30 (3ème) | POSITIF | 0,15 mg désogestrel | 0,03 mg EE* |
DIAMILLA (3ème) | NÉGATIF | 0,075 mg désogestrel | (sans estrogène) |
DROSPIBEL 20 Gé (4ème) | NEUTRE | 3 mg drospirénone | 0,02 mg EE* |
DROSPIBEL 30 Gé (4ème) | POSITIF | 3 mg drospirénone | 0,03 mg EE* |
EDENELLE (3ème) | NEUTRE | 0,06 mg gestodène | 0,015 mg EE* |
EFEZIAL20 Gé (3ème) | NEUTRE | 0,075 mg gestodène | 0,02 mg EE* |
EFEZIAL30 Gé (3ème) | POSITIF | 0,075 mg gestodène | 0,03 mg EE* |
EFFIPREV (3ème) | POSITIF | 0,25 mg norgestimate | 0,035 mg EE* |
ELYFEN 20 (2ème) | NÉGATIF | 0.10 mg de lévonorgestrel | 0,02 mg EE* |
ELYFEN 30 (2ème) | NÉGATIF | 0.15 mg de lévonorgestrel | 0,03 mg EE* |
EVANECIA Gé (2ème) | NÉGATIF | 0,05-0,075-0,125 mg lévonor. | 0,03-0,04-0,03 mg EE* |
EVRA (Cf. note 1) (3ème) | POSITIF | 150 µ/jour norelgestromine | 20 µ/jourEE* |
EXLUTON (2ème) | NÉGATIF | 0,5 mg Lynestrénol | (sans estrogène) |
FELIXITA 20 Gé (3ème) | NEUTRE | 0,075 mg gestodène | 0,02 mg EE* |
FELIXITA 30 Gé (3ème) | POSITIF | 0,075 mg gestodène | 0,03 mg EE* |
HARMONET (3ème) | NEUTRE | 0,075 mg gestodène | 0,02 mg EE* |
JASMINE (4ème) | POSITIF | 3 mg drospirénone | 0,03 mg EE* |
JASMINELLE (4ème) | NEUTRE | 3 mg drospirénone | 0,02 mg EE* |
LEELOO (2ème) | NÉGATIF | 0,1 mg lévonorgestrel | 0,02 mg EE* |
LÉVONORGESTREL (2ème) | NÉGATIF | 1500 µg lévonorgestrel | (sans estrogène) |
LOVAVULO Gé (2ème) | NÉGATIF | 0,1 mg lévonorgestrel | 0,02 mg EE* |
LUDÉAL Gé (2ème) | NÉGATIF | 0,15 mg lévonorgestrel | 0,03 mg EE* |
LUTÉNYL | NÉGATIF | 5 mg nomégestrol acétate | (sans estrogène) |
LUTÉRAN 5 | NEUTRE | 5 mg chlormadinone acé. | (sans estrogène) |
MÉLIANE (3ème) | NEUTRE | 0,075mg gestodène | 0,02 mg EE* |
MÉLODIA (3ème) | NEUTRE | 0,06 mg gestodène | 0,015 mg EE* |
MERCILON (3ème) | NEUTRE | 0,15 mg désogestrel | 0,02 mg EE* |
MICROVAL (2ème) | NÉGATIF | 0,03 mg lévonorgestrel | (sans estrogène) |
MINESSE (3ème) | NEUTRE | 0,06 mg gestodène | 0,015 mg EE* |
MINIDRIL (2ème) | NÉGATIF | 0,15 mg lévonorgestrel | 0,03 mg EE* |
MINULET (3ème) | POSITIF | 0,075 mg gestodène | 0,03 mg EE* |
MIRÉNA (2ème) | NÉGATIF | 20µ/jour lévonorgestrel | (sans estrogène) |
MONEVA (3ème) | POSITIF | 0,075 mg gestodène | 0,03 mg EE* |
NEXPLANON (3ème) | NÉGATIF | 60-70 µ/jour etonogestrel | (sans estrogène) |
NORA 30 (2ème) | NÉGATIF | 1500 µg lévonorgestrel | 0,03 mg EE* |
NORLEVO (Cf. note 2) | NEUTRE | 0,15 mg lévonorgestrel | (sans estrogène) |
NUVARING (Cf. note 1) | POSITIF | 120 µg/jour etonogestrel | 15 µ/jour EE* |
OPTIMIZETTE | NÉGATIF | 0,075 mg désogestrel | (sans estrogène) |
OPTINESSE Gé 15 (3ème) | NEUTRE | 0,06 mg gestodène | 0,015 mg EE* |
OPTILOVA 20 (2ème) | NÉGATIF | 1 mg lévonorgestrel | 0,02 mg EE* |
ORTHONOVUM (1ère) | NÉGATIF | 0,1 mg noréthistérone | 035 mg EE* |
ORTHO TRI-CYCLEN (3ème) | POSITIF | 0.18/0.215/0.25 norgesti. | 35/35/35 EE* |
PACILIA Gé (2ème) | NÉGATIF | 0,1 5-0,2 lévonorgestrel | 0,03-0,04 mg EE* |
PERLEANE Gé (3ème) | POSITIF | 0,1-0,07-0,05 mg gestodène | 0,03-0,04-0,03 mg EE* |
PHAEVA (3ème) | POSITIF | 0,05-0,07-0,1 mg gestodène | 0,03-0,04-0,03 mg EE* |
QLAIRA (4ème) | POSITIF | 0-2-3-0 mg diénogest | 3-2-2-1 mg estradiol v. |
RIMENDIA (4ème) | NEUTRE | 3 mg drospirénone | 0,02 mg EE* |
STÉDIRIL (2ème) | NÉGATIF | 0,5 mg norgestrel | 0,050 mg EE* |
SURGESTONE | NÉGATIF | 0,13/0,25/0,5 mg promégest. | (sans estrogène) |
TRIAFÉMI (3ème) | POSITIF | 0,18/0,21/0,25 mg norgesti. | 0,035 mg EE* |
TRI-MINULET (3ème) | POSITIF | 0,05-0,07-0,1 mg gestodène | 0,03-0,04-0,03 mg EE* |
TRIELLA (1ère) | NÉGATIF | 0,5-0,75-1 mg noréthistérone | 0,035-0,035-0,035 mg EE* |
TRINORDIOL (2ème) | NÉGATIF | 0,05-0,075-0,125 mg lévonor. | 0,03 – 0,04-0,03 mg EE* |
TRIPHASIL (2ème) | NÉGATIF | 0.05/ 0.075/0.125 levonorg. | 30/40/30 EE* |
VARNOLINE (3ème) | POSITIF | 0,15 mg désogestrel | 0,03 mg EE* |
YAZ (4ème) | NEUTRE | 3.0 mg drospirenone | 0,02 mg EE* |
ZIKIALE Gé (2ème) | NÉGATIF | 0,15 mg lévonorgestrel | 0,03 mg EE* |
ZOÉLY (4ème) | NÉGATIF | 2.5 mg nomégestrol | 1,5 mg Estradiol |
* EE = éthinylestradiol
NOTE N°1 : EVRA et NUVARING sont classés « positifs », même si le dosage en estrogène est <0,030 mg, car ce dosage est vraisemblablement suffisant, vu le mode de transmission plus direct que par voie orale.
NOTE N°2 : NORVELO est classé « neutre », parce que c’est une « pilule du lendemain » et que son effet est trop ponctuel pour être négatif sur les cheveux.
NOTE N°3 : Si vos cheveux tombent trop, alors que vous prenez une pilule classée « positive », leur chute n’est peut-être pas due à votre pilule et vous devriez en rechercher la cause ailleurs diagnostic approfondi des cheveux
NOTE N°4 : DIANE 35 et ses génériques (Evepar, Minerva, Holgyème, Lumalia…) ont été retirés du marché en 2013 pour leurs effets indésirables, puis remis à la vente en 2014, en tant qu’antiacnéique uniquement. C’est pourquoi ces médicaments ne figurent plus sur notre liste de contraceptifs.
Retour CHEVEUX ET CONTRACEPTION HORMONALE
Les contenus, figurant sur les pages de ce site, sont la propriété exclusive du Centre Clauderer. La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation expresse et préalable du webmaster info@clauderer.com, u

Diagnostic Clauderer approfondi
Faites établir un bilan complet de vos cheveux
